Hino Dutro 110 HD dikembangkan secara khusus untuk memenuhi kebutuhan penggunaan kendaraan truck kecil yang tangguh dan ekonomis. Kendaraan ini menggunakan mesin W04D-TP 110 PS yang hemat bahan bakar namun mempunyai spesifikasi truck kecil yang tangguh dengan chassis kuat (tebal 8 mm + inner reinforce 3,2 mm) dan perbandingan gigi akhir tinggi (6,167). Untuk penggunaan pada kondisi off-road, tersedia juga optional gardan anti slip dan heavy duty spring.
SPESIFIKASI Hino Dutro 110 HD :
MODEL | Dutro 110 HD WU342R-HKMRHD3 | ||||
Kemampuan | Kecepatan Maks. (km/h) | 98 | |||
Kekuatan Tanjakan (ton%) | 32,6 | ||||
Mesin | Model | W04D-TP | |||
Type | Mesin Diesel 4 Langkah, Direct injection, Tubo Charge Intercooler | ||||
Tenaga Maks. (PS/rpm) | 110 / 2,800 | ||||
Momen puntir maks. (Kgm/rpm) | 29,0 / 1,800 | ||||
Jumlah Silinder | 4 | ||||
Diameter x Langkah Piston (mm) | 104 x 118 | ||||
Isi Silinder (cc) | 4,009 | ||||
Kopling | Type | Pelat kering tunggal | |||
Diameter (mm) | 300 | ||||
Transmisi | Seri / Type | M153/Lima Kecepatan Gigi Maju, 1-5 Syncromesh dan Gigi Mundur Constantmesh | |||
Ke-1 | 5,339 | ||||
Ke-2 | 2,792 | ||||
Ke-3 | 1,593 | ||||
Ke-4 | 1,000 | ||||
Ke-5 | 0,788 | ||||
Mundur | 5,339 | ||||
Kemudi | Type | Integral Power Steering | |||
Radius Putar Min. (m) | 6,700 | ||||
Sumbu | Depan | Reverse Elliot, I-Section Beam | |||
Belakang | Full-Floating, Single Reduction, Single Speed by Hypoid Gearings | ||||
Differentian No-Spin | Optional | ||||
Perbandingan Gigi Akhir | 6,167 | ||||
Rem | Rem Utama | Vacuum Servo dengan sirkuit ganda; dilengkapi Booster | |||
Rem Pelambat | Terletak pada Pipa Gas Buang | ||||
Rem Parkir | Internal Expanding pada output Shaft Transmisi | ||||
Roda / Ban | Ukuran Rim | 16 x 6,00GS-127 | |||
Ukuran Ban | 7,50-16-14PR | ||||
Jumlah Ban + Cadangan | 6 (+1) | ||||
Sistem Listrik | Aki (V-Ah) | 12V - 65Ah x 2 | |||
Tangki Bahan Bakar | ( L ) | 100 | |||
Dimensi | Jarak Sumbu Roda | WB | (mm) | 3,380 | |
Total | Panjang | OL | (mm) | 6,026 | |
Lebar | OL | (mm) | 1,945 | ||
Tinggi | OH | (mm) | 1,165 | ||
Lebar Jejak | Depan | FR Tr | (mm) | 1,455 | |
Belakang | RR Tr | (mm) | 1,480 | ||
Julur | Depan | FOH | (mm) | 1,066 | |
Belakang | ROHF | (mm) | 1,470 | ||
Jarak Kabin ke Sumbu Roda Belakang | CA | (mm) | 2,900 | ||
Suspensi | Depan | Rigid Axle dengan Leaf-Spring Semi Elliptical, ilengkapi Shock Absorber | |||
Belakang | Rigid Axle dengan Leaf-Spring Semi Elliptical, ilengkapi Shock Absorber | ||||
Soft Spring | -- | ||||
Heavy Duty Spring | Optional | ||||
Berat Chassis | Depan | (Kg) | 1,384 | ||
Belakang | (Kg) | 832 | |||
Total (Berat Kosong) | (Kg) | 2,216 | |||
GVWR | (Kg) | 7,500 |
1 comments:
http://rajahino.net ini link raja hino yang baru, yang ini sudah tidak dipakai
Posting Komentar