Hino Dutro 110 LD adalah truck kargo kecil yang cocok untuk transportasi dalam kota, yang dilengkapi dengan mesin bertenaga 110 PS menjadi truck yang tangguh. dengan design aerodinamis, hemat bahan bakar, kabin lebih nyaman dan mudah dikemudikan.
Hino Dutro 110 LD menggunakan mesin 4 langkah segaris yang dilengkapi dengan Turbo Charge Intercooler lebih bertenaga namun tetap hemat bahan bakar. Transmisi kuat dan cepat, dengan Gear Ratio yang sesuai. Daya tanjak gigi awalkuat dan laju gigi akhir cepat (Overdrive). semua varian Dutro Kabinnya dapat di jungkit sehingga memberikan kemudahan dalam perawatan kendaraan.
Kabin dan Ekterior Hino Dutro :
Performa Hino Dutro :
SPESIFIKASI Hino Dutro 110 LD :
MODEL | Dutro 110 LD WU342R-HKMQHD3 | ||||
Kemampuan | Kecepatan Maks. (km/h) | 115 | |||
Kekuatan Tanjakan (ton%) | 27,2 | ||||
Mesin | Model | W04D-TP | |||
Type | Mesin Diesel 4 Langkah, Direct injection, Tubo Charge Intercooler | ||||
Tenaga Maks. (PS/rpm) | 110 / 2,800 | ||||
Momen puntir maks. (Kgm/rpm) | 29,0 / 1,800 | ||||
Jumlah Silinder | 4 | ||||
Diameter x Langkah Piston (mm) | 104 x 118 | ||||
Isi Silinder (cc) | 4,009 | ||||
Kopling | Type | Pelat kering tunggal | |||
Diameter (mm) | 300 | ||||
Transmisi | Seri / Type | M153/Lima Kecepatan Gigi Maju, 1-5 Syncromesh dan Gigi Mundur Constantmesh | |||
Ke-1 | 5,339 | ||||
Ke-2 | 2,792 | ||||
Ke-3 | 1,593 | ||||
Ke-4 | 1,000 | ||||
Ke-5 | 0,788 | ||||
Mundur | 5,339 | ||||
Kemudi | Type | Recirculating Ball Screw | |||
Radius Putar Min. (m) | 7,100 | ||||
Sumbu | Depan | Reverse Elliot, I-Section Beam | |||
Belakang | Full-Floating, Single Reduction, Single Speed by Hypoid Gearings | ||||
Differentian No-Spin | -- | ||||
Perbandingan Gigi Akhir | 5,125 | ||||
Rem | Rem Utama | Vacuum Servo dengan sirkuit ganda; dilengkapi Booster | |||
Rem Pelambat | Terletak pada Pipa Gas Buang | ||||
Rem Parkir | Internal Expanding pada output Shaft Transmisi | ||||
Roda / Ban | Ukuran Rim | 16 x 5,50F-115 | |||
Ukuran Ban | 7,00-16-14PR | ||||
Jumlah Ban + Cadangan | 6 (+1) | ||||
Sistem Listrik | Aki (V-Ah) | 12V - 65Ah x 2 | |||
Tangki Bahan Bakar | ( L ) | 100 | |||
Dimensi | Jarak Sumbu Roda | WB | (mm) | 3,380 | |
Total | Panjang | OL | (mm) | 6,026 | |
Lebar | OW | (mm) | 1,864 | ||
Tinggi | OH | (mm) | 2,150 | ||
Lebar Jejak | Depan | FR Tr | (mm) | 1,405 | |
Belakang | RR Tr | (mm) | 1,435 | ||
Julur | Depan | FOH | (mm) | 1,066 | |
Belakang | ROHF | (mm) | 1,470 | ||
Jarak Kabin ke Sumbu Roda Belakang | CA | (mm) | 2,900 | ||
Suspensi | Depan | Rigid Axle dengan Leaf-Spring Semi Elliptical, ilengkapi Shock Absorber | |||
Belakang | Rigid Axle dengan Leaf-Spring Semi Elliptical, ilengkapi Shock Absorber | ||||
Soft Spring | -- | ||||
Heavy Duty Spring | Optional | ||||
Berat Chassis | Depan | (Kg) | 1,365 | ||
Belakang | (Kg) | 782 | |||
Total (Berat Kosong) | (Kg) | 2,147 | |||
GVWR | (Kg) | 7,000 |
1 comments:
http://rajahino.net ini link raja hino yang baru, yang ini sudah tidak dipakai
Posting Komentar