Hino Dutro 110 SD adalah truck kargo kecil yang cocok untuk transportasi dalam kota, yang dilengkapi dengan mesin bertenaga 110 PS menjadi truck yang tangguh. dengan design aerodinamis, hemat bahan bakar, kabin lebih nyaman dan mudah dikemudikan.
Hino Dutro 110 SD menggunakan mesin 4 langkah segaris yang dilengkapi dengan Turbo Charge Intercooler lebih bertenaga namun tetap hemat bahan bakar. Transmisi kuat dan cepat, dengan Gear Ratio yang sesuai. Daya tanjak gigi awalkuat dan laju gigi akhir cepat (Overdrive). semua varian Dutro Kabinnya dapat di jungkit sehingga memberikan kemudahan dalam perawatan kendaraan.
Kabin dan Ekterior Hino Dutro :
Performa Hino Dutro :
SPESIFIKASI HINO DUTRO 110 SD/SDL :
Kabin dan Ekterior Hino Dutro :
Performa Hino Dutro :
SPESIFIKASI HINO DUTRO 110 SD/SDL :
MODEL | HINO DUTRO 110 SD | HINO DUTRO 110 SDL | ||||
Kemampuan | Kecepatan Maks. (km/h) | 126 | ||||
Kekuatan Tanjakan (ton%) | 31,7 | |||||
Mesin | Model | W04D-TP | ||||
Type | Mesin Diesel 4 Langkah, Direct injection, Tubo Charge Intercooler | |||||
Tenaga Maks. (PS/rpm) | 110 / 2,800 | |||||
Momen puntir maks. (Kgm/rpm) | 29,0 / 1,800 | |||||
Jumlah Silinder | 4 | |||||
Diameter x Llangkah Piston (mm) | 104 x 118 | |||||
Isi Silinder (cc) | 4,009 | |||||
Kopling | Type | Pelat kering tunggal | ||||
Diameter (mm) | 300 | |||||
Transmisi | Seri / Type | M153 / Lima kecepatan Gigi Maju, 1-5 Synchromesh dan Gigi Mundur Constantmesh | ||||
Perbandingan Gigi | Ke-1 | 5,339 | ||||
Ke-2 | 2,792 | |||||
Ke-3 | 1,593 | |||||
Ke-4 | 1,000 | |||||
Ke-5 | 0,788 | |||||
Mundur | 5,339 | |||||
Kemudi | Type | Recirculating Ball Screw | ||||
Power Steering | Optional untuk semua type | |||||
Radius Putar Min. (m) | 5,5 | 7,280 | ||||
Sumbu | Depan | Reverse Elliot, I-Section Beam | ||||
Belakang | Full-Floating, Single Reduction, Single Speed by Hypoid Gearings | |||||
Differentian No-Spin | Optional untuk semua type | |||||
Perbandingan Gigi Akhir | 4,625 | |||||
Rem | Rem Utama | Vacuum Servo dengan sirkuit ganda, Dilengkapi Booster | ||||
Rem Pelambat | Terletak pada Pipa Gas Buang | |||||
Rem Parkir | Internal Expanding pada Output Shaft Transmistion | |||||
Roda / Ban | Ukuran Rim | 15 x 5,50F - 30 | ||||
Ukuran Ban | 7,50 - 15 - 12PR | |||||
Jumlah Ban + Cadangan | 4 (+1) | |||||
Sistem Listrik | Aki (V-Ah) | 12V - 60Ah x 2 | ||||
Tangki Bahan Bakar | ( L ) | 100 | ||||
Dimensi | Jarak Sumbu Roda | WB | (mm) | 2,530 | 3,205 | |
Total | Panjang | OL | (mm) | 4,745 | 5,420 | |
Lebar | OL | (mm) | 1,717 | |||
Tinggi | OH | (mm) | 2,120 | |||
Lebar Jejak | Depan | FR Tr | (mm) | 1,415 | ||
Belakang | RR Tr | (mm) | 1,420 | |||
Julur | Depan | FOH | (mm) | 1,066 | ||
Belakang | ROHF | (mm) | 1,055 | |||
Jarak Kabin ke Sumbu Roda Belakang | CA | (mm) | 2,050 | 2,725 | ||
Suspensi | Depan & Belakang | Rigid Axle dengan Pegas Daun Semi Elliptic dilengkapi Shock Absorber | ||||
Soft Spring | -- | |||||
Heavy Duty Spring | -- | |||||
Berat Chassis | Depan | 1,288 | 1,383 | |||
Belakang | 635 | 698 | ||||
Total (Berat Kosong) | 1,923 | 2,081 | ||||
GVWR | 5,200 |
1 comments:
http://rajahino.net ini link raja hino yang baru
Posting Komentar