Hino Dutro telah menghadirkan Dutro Bus 110 SDB, Dutro Bus 110-SDBL, Dutro Bus 110 LDB dan Dutro Bus 130 MDBL. Microbus yang cocok untuk kendaraan niaga untuk keperluan di dalam maupun di luar kota.
Design Aerodinamis, Hemat Bahan Bakar, kabin lebih luas dan nyaman dengan kapasitas tempat duduk 23 hingga 30 tempat duduk.
Hino Dutro Bus menggunakan mesin tipe W04D-TP untuk SDB, SDBL, LDB dan W04D-TR untuk Dutro 130 MDBL. Mesin 4 langkah segaris dilengkapi dengan Turbo Charge Intercooler yang membuat mesin kendaraan ini lebih bertenaga namun tetap hemat bahan bakar.
Transmisi Dutro Bus lebih kuat dan cepat, dengan Gear Ratio yang sesuai. Daya tanjak gigi awal kuat dan dan laju gigi akhir lebih cepat (overdrive) lebih bertenaga.
SPESIFIKASI HINO DUTRO BUS :
MODEL | DUTRO 110 SDB WU302R-HKMLHD3B | DUTRO 110 SDBL WU302R-HKMLHD3BL | |||
Kemampuan | Kecepatan Maks. (Km/) | 126 | |||
Kekuatan Tanjakan (Ton %) | 31,7 | ||||
Mesin | Model | W04D - TP | |||
Type | Mesin Diesel 4 langkah segaris, Direct Injection, Turbo Charge Intercooler | ||||
Tenaga Maks. (PS/rpm) | 110 / 2800 | ||||
Momen Puntir Maks. (Kgm/rpm) | 29,0 / 1800 | ||||
Jumlah Silinde | 4 | ||||
Diameter x Langkah Piston (mm) | 104 x 118 | ||||
Isi Silinder (cc) | 4,009 | ||||
Kopling | Tipe | Plat Tunggal Kering | |||
Diameter (mm) | 300 | ||||
Transmisi | Tipe | M153 / Lima Kecepatan Gigi Maju, 1-5 Synchromesh & Gigi mundur Constanmesh | |||
Perbandingan Gigi | (ke - 1) | 5,339 | |||
(ke - 2) | 2,792 | ||||
(ke - 3) | 1,593 | ||||
(ke - 4) | 1,000 | ||||
(ke - 5) | 0,788 | ||||
( Mundur ) | 5,339 | ||||
Kemudi | Tipe | Recirculating Ball Screw | |||
Power Steering | Optimal untuk semua tipe | ||||
Radius Putas Min. | 5,500 | 7,28 | |||
Sumbu | Depan | Reverse Elliot, I-Section Beam | |||
| Belakang | Full-Floating, Sengle Reduction, Single Speed by Hypoid Gearnings | |||
| Diffential No-Spin | -- | |||
| Perbandingan Gigi Akhir | 4,625 | |||
Rem | Rem Utama | Vacuum Servo dengan sirkuit Ganda, dilengkapi Booster | |||
Rem Pelambat | Terletak pada Pipa gas buang | ||||
Rem Parkir | Internal Expanding pada Output Shaft Transmistion | ||||
Roda dan Ban | Ukuran Rim | 15 x 5,50F - 30 | 16 x 7 JJ - 30 | ||
Ukuran Ban | 7,50 - 15 - 12PR | 245 / 75R16 10 PR | |||
| Jumlah Ban + Cadangan | 4 (+1) | |||
Sistem Listrik | Aki (V-Ah) | 12 V - 60 Ah x 2 | |||
Tangki Solar | Kapasitas (L) | 100 | |||
Dimensi | Jarak sumbu roda WB (mm) | 2,530 | 3,205 | ||
Julur | Panjang OL (mm) | 4,745 | 5,420 | ||
Lebar OW (mm) | 1,717 | ||||
Tinggi OH (mm) | 2,120 | 2,092 | |||
Lebar Jejak | Depan FR Tr (mm) | 1,415 | |||
Belakang RR Tr (mm) | 1,420 | ||||
Julur | Depan FOH (mm) | 1,066 | |||
Belakang ROHF (mm) | 1,055 | ||||
Jarak kabin ke sumbu roda belakang CA (mm) | 2,050 | 2,725 | |||
Suspensi | Depan & Belakang | Rigid Axle dengan Pegas Daun Semi Elliptic dilengkapi Shock Absorber | |||
Soft Spring | Optional | ||||
Heavy Duty Spring | -- | ||||
Berat Chassis | Depan | 1,292 | 1,350 | ||
Belakang | 614 | 625 | |||
Total Berat kosong | 1,906 | 1,975 | |||
GVWR | 5,200 |
MODEL | DUTRO 110 LDB WU342R-HKMQHD3B | DUTRO 110 MDBL WU342R-HKMQHD3BL | |||
Kemampuan | Kecepatan Maks. (Km/) | 115 | 124 | ||
Kekuatan Tanjakan (Ton %) | 27,2 | 38,0 | |||
Mesin | Model | W04D - TP | W04D-TR | ||
Type | Mesin Diesel 4 langkah segaris, Direct Injection, Turbo Charge Intercooler | ||||
Tenaga Maks. (PS/rpm) | 110 / 2800 | 130 / 2700 | |||
Momen Puntir Maks. (Kgm/rpm) | 29,0 / 1800 | 38,0 / 1800 | |||
Jumlah Silinde | 4 | ||||
Diameter x Langkah Piston (mm) | 104 x 118 | ||||
Isi Silinder (cc) | 4,009 | ||||
Kopling | Tipe | Plat Tunggal Kering | |||
Diameter (mm) | 300 | ||||
Transmisi | Tipe | M550 / Lima Kecepatan Gigi Maju, 1-5 Synchromesh & Gigi mundur Constanmesh | |||
Perbandingan Gigi | (ke - 1) | 5339 | 4,981 | ||
(ke - 2) | 2792 | 2,911 | |||
(ke - 3) | 1593 | 1,556 | |||
(ke - 4) | 1,000 | ||||
(ke - 5) | 0,788 | 0,738 | |||
( Mundur ) | 5339 | 4,625 | |||
Kemudi | Tipe | Recirculating Ball Screw | |||
Power Steering | Optimal untuk semua tipe | ||||
Radius Putas Min. | 7,1 | 7,9 | |||
Sumbu | Depan | Reverse Elliot, I-Section Beam | |||
| Belakang | Full-Floating, Sengle Reduction, Single Speed by Hypoid Gearnings | |||
| Diffential No-Spin | -- | |||
| Perbandingan Gigi Akhir | 5,125 | 5,375 | ||
Rem | Rem Utama | Vacuum Servo dengan sirkuit Ganda, dilengkapi Booster | |||
Rem Pelambat | Terletak pada Pipa gas buang | ||||
Rem Parkir | Internal Expanding pada Output Shaft Transmistion | ||||
Roda dan Ban | Ukuran Rim | 16 x 5,50F - 115 | 16 x 6,00 GS - 127 | ||
Ukuran Ban | 7,00 - 16 - 14PR | 7,50 - 16 - 14PR | |||
| Jumlah Ban + Cadangan | 6 (+1) | | ||
Sistem Listrik | Aki (V-Ah) | 12 V - 60 Ah x 2 | |||
Tangki Solar | Kapasitas (L) | 100 | |||
Dimensi | Jarak sumbu roda WB (mm) | 3,380 | 4,000 | ||
Julur | Panjang OL (mm) | 6,026 | 6,646 | ||
Lebar OW (mm) | 1,864 | 1,945 | |||
Tinggi OH (mm) | 2,150 | 2,165 | |||
Lebar Jejak | Depan FR Tr (mm) | 1,405 | 1,455 | ||
Belakang RR Tr (mm) | 1,435 | 1,480 | |||
Julur | Depan FOH (mm) | 1,066 | |||
Belakang ROHF (mm) | 1,470 | ||||
Jarak kabin ke sumbu roda belakang CA (mm) | 2,900 | 3,520 | |||
Suspensi | Depan & Belakang | Rigid Axle dengan Pegas Daun Semi Elliptic dilengkapi Shock Absorber | |||
Soft Spring | -- | ||||
Heavy Duty Spring | -- | ||||
Berat Chassis | Depan | 1,381 | 1,500 | ||
Belakang | 824 | 900 | |||
Total Berat kosong | 2,206 | 2,400 | |||
GVWR | 7,000 | 7,500 |
1 comments:
http://rajahino.net ini link raja hino yang baru
Posting Komentar